◇強酸性陽離子交換樹脂系列
1、C100:強酸苯乙烯系樹脂,高交換容量,軟化除鹽樹脂。
2、C100E:酸苯乙烯系樹脂,特別適用于家用或工業軟化水的制備。
3、C120E:強酸苯乙烯系樹脂,專為硬水軟化設計,特別適用于小型家用。
4、C100×10:強酸苯乙烯系樹脂,抗氧化性能優越,在混床中和陰離子有良好分離性能。
5、C150:大孔強酸苯乙烯系樹脂,優良的耐磨和抗滲透沖擊性能,適用于凝結水處理,連續交換及特殊應用。
6、C160:大孔強酸苯乙烯系樹脂,極高的交聯度,高交換容量,用于處理工業廢水,具有極好的抗氧化性能。
◇弱酸性陽離子交換樹脂系列
1、C104E:大孔弱酸丙烯酸系樹脂,高交換容量,良好的動力學特性。
2、C105:弱酸丙烯酸系樹脂,高交換容量,能除去暫時的硬度和堿度。
3、C106:大孔弱酸丙烯酸系樹脂,極好的抗滲透沖擊性能,供特殊用途,用于氨化凝結水和抗生素固定。
4、C107E:大孔弱酸丙烯酸系樹脂,專為家用小型筒型交換器設計。
5、C115E:弱酸甲基丙烯酸系樹脂,適用于特殊應用(制藥,抗生素的固定)工序。
◇強堿性陰離子交換樹脂系列
1、A400:強堿苯乙烯系樹脂,高效除鹽時有良好的動力學特性。
2、A600:強堿苯乙烯系樹脂,用于制備高純水,有良好的除硅能力。
4、A200:強堿苯乙烯系樹脂,高機械強度,適用于在逆流再生中除硅和鹽。
5、A500:大孔強堿苯乙烯系樹脂,極高的機械強度和抗滲透性能,適用于凝結水處理和連續的交換系統,良好的除硅能力。
6、A500P:大孔強堿苯乙烯系樹脂,用于處去有機雜質和糖汁脫色。
7、A510:大孔強堿苯乙烯系樹脂,極高的機械強度和耐滲透性能,適用于除鹽,流化床和連續的交換系統。
8、A850:強堿丙烯酸系樹脂,高機械強度,易除去有機物,能反復使用,耐有機物污染,適用于除去水中的鹽和糖汁脫色。
9、A870:強堿丙烯酸系樹脂,高交換容量,易除去有機物,能反復使用,耐有機物污染,適用于水脫鹽。
◇弱堿性陰離子交換樹脂系列
1、A100:大孔弱堿苯乙烯系樹脂,抗有機物污染,良好的耐滲透性能,選擇性去除水和蔗糖中的鹽。
2、A103S:大孔弱堿苯乙烯系樹脂,葡萄糖和其它有機溶液除鹽,脫色時有較高的交換容量,同樣適用于乳清去除灰分。
3、A105:大孔弱堿苯乙烯系樹脂,具有杰出的抗滲透沖擊和有機物污染性能。特別適合于連續交換系統。
4、A830:大孔弱酸丙烯酸系樹脂,高交換容量,適用于海水中除去硫酸鹽,廢水中和。
5、A845:弱酸丙烯酸系樹脂,去除有機物或有機溶液(糖汁,凝膠)中的鹽。
◇漂萊特混合床用樹脂
1、MB400:(漂萊特)組份類型系列樹脂,生產高純無硅脫鹽水,電導率可達小于0.1uS/cm。
2、MB400QR:(漂萊特)組份類型系列樹脂,生產高純無硅脫鹽水,電導率可達小于0.1uS/cm。
3、MB35:(漂萊特)組份類型系列樹脂,生產高純無硅脫鹽水,電導率可達小于0.1uS/cm。
4、MB37:(漂萊特)組份類型系列樹脂,不可再生的圓筒裝置,可提供<0.1uS/cm的純水。
漂萊特樹脂系列參數表
漂萊特產品牌號 | 體積全交換容量mmol/ml | 質量全交換容量mmol/g | 濕試密度g/ml | 粒度范圍% | 主要用途 |
C120E | 1.2 | 4.6 | 0.70-0.75 | 0.315-1.25mm≥95 | 氨基酸分離和提取 |
1.3 | 4.5 | 0.76-0.84 | 0.315-1.25mm≥95 | 生化、制藥 | |
C100E | 1.9 | 4.5 | 0.77-0.87 | 0.315-1.25mm≥95 | 硬水軟化、脫鹽水、純水制備、氨基酸分離和提取、制藥、制糖、濕法冶金 |
C100EFL | 1.9 | 4.5 | 0.77-0.87 | 0.45-1.25mm≥95 | 浮動床系統中純水制備 |
C100EDL | 1.8 | 4.5 | 0.77-0.87 | 0.60-1.25mm≥95 | 混床系統中純水、超純水制備 |
C100EDL | 1.8 | 4.5 | 0.77-0.87 | 0.71-1.25mm≥95 | 混床系統中純水、超純水制備 |
C100 | 1.8 | 4.4 | 0.78-0.88 | 0.315-1.25mm≥95 | 工業用水處理 |
C100X10 | 2 | 4.2 | 0.80-0.88 | 0.315-1.25mm≥95 | 工業用水處理 |
C100E-FG | 1.8 | 4.4 | 0.77-0.87 | 0.315-1.25mm≥95 | 食品專用樹脂 |
C150 | 1.75 | 4.35 | 0.76-0.82 | 0.315-1.25mm≥95 | 工業用水處理、廢水處理、貴重金屬回收、氨基酸回收、催收 |
C150 | 1.75 | 4.35 | 0.76-0.82 | 0.45-1.25mm≥95 | 浮床和雙層床系統中純水處理 |
C150DL | 1.75 | 4.35 | 0.76-0.82 | 0.63-1.25mm≥95 | 混床和雙層床系統中純水制備,凝結水處理 |
C145 | 1.2 | 4 | 0.73-0.81 | 0.315-1.25mm≥95 | 氨基酸分離和提取 |
C105 | 4 | 11 | 0.68-0.78 | 0.315-1.25mm≥95 | 工業用水處理(脫堿作用)、工業廢水處理、貴重金屬回收 |
漂萊特產品牌號 | 體積全交換容量mmol/ml | 質量全交換容量mmol/g | 濕試密度g/ml | 粒度范圍% | 主要用途 |
A400 | 1.1 | 3.8 | 0.66-0.71 | 0.315-1.25mm≥95 | 工業用水處理,放射性元素提煉,湯液脫色,生化物分離提純 |
A600 | 1.3 | 3.5 | 0.66-0.73 | 0.315-1.25mm≥95 | 純水制備,放射性元素提煉,抗菌素的分離提取 |
A600DL | 1.3 | 3.5 | 0.66-0.73 | 0.60-1.25mm≥95 | 雙層床和浮床系統中純水 |
A600 | 1.3 | 3.5 | 0.66-0.73 | 0.40-0.90mm≥95 | 混床系統純水,高純水設備 |
A300 | 1.3 | 3.2 | 0.68-0.76 | 0.315-1.25mm≥95 | 純水制備,飲用水處理 |
A300DL | 1.3 | 3.2 | 0.68-0.76 | 0.60-1.25mm≥95 | 純水制備,雙層床專用 |
A850 | 1.2 | 4.2 | 0.68-0.75 | 0.315-1.25mm≥95 | 純水制備,天然水中高含量有機物的去除 |
A870 | 1.3 | 4.4 | 0.68-0.73 | 0.315-1.25mm≥95 | 純水制備,優良的交換容量和有機物去除率;生化藥物分離和糖類提純 |
A500 | 1.15 | 3.7 | 0.66-0.73 | 0.315-1.25mm≥95 | 工業用水處理,廢水處理,重金屬回收 |
A500C | 1.15 | 3.7 | 0.66-0.73 | 0.45-1.25mm≥95 | 浮床系統中純水制備 |
A500DL | 1.15 | 3.7 | 0.66-0.73 | 0.63-1.25mm≥95 | 雙層床系統中純水制備 |
A500TL | 1.15 | 3.7 | 0.66-0.73 | 0.45-0.90mm≥95 | 混床系統中純水、超純水制備,凝結水處理 |
A500P | 0.65 | 4.5 | 0.60-0.70 | 0.60-1.60mm≥95 | 醫藥工業及腸粘膜中提取肝素鈉 |
A510 | 1.2 | 3.4 | 0.68-0.73 | 0.315-1.25mm≥95 | 純水制備 |
A510C | 1.15 | 3.4 | 0.68-0.73 | 0.45-1.25mm≥95 | 浮床系統中純水制備 |
A510DL | 1.2 | 3.4 | 0.68-0.73 | 0.63-1.25mm≥95 | 雙層床系統中純水制備 |
A100 | 1.4 | 4.8 | 0.65-0.72 | 0.315-1.25mm≥95 | 工業用水處理、廢水處理、甜味劑和糖液除鹽、脫色 |
A100C | 1.4 | 4.8 | 0.65-0.72 | 0.45-1.25mm≥95 | 浮床和雙室床系統中純水制備 |
A100DL | 1.4 | 4.8 | 0.65-0.72 | 0.60-1.25mm≥95 | 浮床和雙室床系統中純水制備 |
A100 | 1.4 | 4.8 | 0.65-0.72 | 0.315-1.25mm≥95 | 天然水中高有機物的去除、糖液脫色、生化藥物提取 |
漂萊特 |
類型 | 相當于漂萊特標準 | 離子型式 | 全交換容量>mmol/ml | 裝載密度(g/l) | 高運行溫度(℃) | 主要用途 |
NRW100 | 強酸 | C100 | H+ | 1.8 | 760-790 | 120 | 從水溶液中除去包括放射性同位素在內的陽離子 |
NRW150 | 強酸 | C150 | H+ | 1.7 | 740-770 | 120 | 去除包括放射性同位素在內的陽離子,極佳的耐滲透壓強度 |
NRW160 | 強酸 | C160 | H+ | 2.2 | 780-800 | 120 | 去除包括放射性同位素在內的陽離子,對銫137選擇性很高 |
NRW400 | 強堿 | A400 | OH- | 1 | 660-680 | 60 | 在半導體工業上用于生產超純水與NRW100結合使用 |
NRW505 | 強堿 | A500 | OH- | 1 | 690-715 | 60 | 去除包括硼酸,包括放射性同位素在內的陽離子極佳的耐滲透壓強度 |
NRW600 | 強堿 | A600 | OH- | 1 | 680-710 | 60 | 具有極高的從放射性回路中除陰離子的容量,好的耐磨強 |